Кронштейн угловой (2К1)
Кронштейн 2К1-О
Наименование |
В, м вылет
|
D, мм диаметр обечайки
|
D, мм диаметр стопорного кольца
|
α, ° угол наклона к горизонту
|
m, кг расчетная масса
|
---|---|---|---|---|---|
2К1-1,0-1,0-О1 | 1.0 | 140 | 48 | 5-75 | 12 |
2К1-1,0-1,0-О2 | 1.0 | 180 | 48 | 5-75 | 13 |
2К1-1,0-1,0-О3 | 1.0 | 230 | 48 | 5-75 | 15 |
2К1-1,5-1,5-О1 | 1.5 | 140 | 48 | 5-75 | 18 |
2К1-1,5-1,5-О2 | 1.5 | 180 | 48 | 5-75 | 19 |
2К1-1,5-1,5-О3 | 1.5 | 230 | 48 | 5-75 | 20 |
2К1-2,0-2,0-О1 | 2.0 | 140 | 48 | 5-75 | 21 |
2К1-2,0-2,0-О2 | 2.0 | 180 | 48 | 5-75 | 22 |
2К1-2,0-2,0-О3 | 2.0 | 230 | 48 | 5-75 | 23 |
2К1-2,5-2,5-О1 | 2.5 | 140 | 48 | 5-75 | 25 |
2К1-2,5-2,5-О2 | 2.5 | 180 | 48 | 5-75 | 25 |
2К1-2,5-2,5-О3 | 2.5 | 230 | 48 | 5-75 | 27 |
Кронштейн 2К1-Ф
Наименование |
В, м вылет
|
D, мм диаметр обечайки
|
D, мм диаметр стопорного кольца
|
α, ° угол наклона к горизонту
|
m, кг расчетная масса
|
---|---|---|---|---|---|
2К1-1,0-1,0-Ф2 | 1.0 | - | 48 | 5-75 | 8 |
2К1-1,0-1,0-Ф3 | 1.0 | - | 48 | 5-75 | 10 |
2К1-1,0-1,0-Ф5 | 1.0 | - | 48 | 5-75 | 10 |
2К1-1,0-1,0-Ф6 | 1.0 | - | 48 | 5-75 | 13 |
2К1-1,5-1,5-Ф2 | 1.5 | - | 48 | 5-75 | 12 |
2К1-1,5-1,5-Ф3 | 1.5 | - | 48 | 5-75 | 13 |
2К1-1,5-1,5-Ф5 | 1.5 | - | 48 | 5-75 | 13 |
2К1-1,5-1,5-Ф6 | 1.5 | - | 48 | 5-75 | 16 |
2К1-2,0-2,0-Ф2 | 2.0 | - | 48 | 5-75 | 15 |
2К1-2,0-2,0-Ф3 | 2.0 | - | 48 | 5-75 | 16 |
2К1-2,0-2,0-Ф5 | 2.0 | - | 48 | 5-75 | 17 |
2К1-2,0-2,0-Ф6 | 2.0 | - | 48 | 5-75 | 20 |
2К1-2,5-2,5-Ф2 | 2.5 | - | 48 | 5-75 | 18 |
2К1-2,5-2,5-Ф3 | 2.5 | - | 48 | 5-75 | 20 |
2К1-2,5-2,5-Ф5 | 2.5 | - | 48 | 5-75 | 20 |
2К1-2,5-2,5-Ф6 | 2.5 | - | 48 | 5-75 | 23 |
При изготовлении изделий на производстве используется современное оборудование и тщательно подобранный стальной трубный прокат лучших отечественных компаний. Для раскройки проката на детали нужного размера применяется сверхточный аппарат плазменной резки, для сварки – автоматические линии, гарантирующие высокую надежность шва. Крепление кронштейна на трубчатой опоре зависит от диаметра верхней части столба. Если данный показатель не превышает 108 мм, крепление производится при помощи обечайки. В остальных случаях для монтажа применяется юбка. Монтаж изделий на граненую опору выполняется посредством фланцевого соединения (шайбы). Тип опоры и кронштейна подбирается, исходя из условий на объекте и личных предпочтений заказчика.