г. Киржач, Владимирской области, ул. Рыженкова, д. 131
г. Киржач
г. Москва

Кронштейн 2К4-О

Наименование H, м
высота
В, м
вылет
D, мм
диаметр обечайки
α, °
угол наклона к горизонту
β, °
разворот между рожками
1.0 1.0 140 5-75 0-180
1.0 1.0 180 5-75 0-180
1.0 1.0 230 5-75 0-180
1.5 1.5 140 5-75 0-180
1.5 1.5 180 5-75 0-180
1.5 1.5 230 5-75 0-180
2.0 2.0 140 5-75 0-180
2.0 2.0 180 5-75 0-180
2.0 2.0 230 5-75 0-180
2.5 2.5 140 5-75 0-180
2.5 2.5 180 5-75 0-180
2.5 2.5 230 5-75 0-180

Кронштейн 2К4-Ф

Наименование H, м
высота
В, м
вылет
D, мм
диаметр стопорного кольца
α, °
угол наклона к горизонту
β, °
разворот между рожками
1.0 1.0 0-180 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 5-75 0-180

Кронштейны 2К4 на объектах