Силовые трубчатые опоры освещения
ОСп прямостоечные с установкой в грунт
Наименование |
D, мм диаметр
трубы |
d, мм диаметр
трубы |
H, м высота
|
h, м глубина
подземной части |
О посадочное
место |
m, кг расчетная
масса |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСп-300-8,5-2,0-бл | 219 | 159 | 8.5 | 2.0 | О2 | 311 |
ОСп-300-8,5-2,0-л | 219 | 159 | 8.5 | 2.0 | О2 | 318 |
ОСп-300-9,0-2,0-бл | 219 | 159 | 9.0 | 2.0 | О2 | 321 |
ОСп-300-9,0-2,0-л | 219 | 159 | 9.0 | 2.0 | О2 | 329 |
ОСп-400-8,5-2,0-бл | 219 | 168 | 8.5 | 2.0 | О2 | 317 |
ОСп-400-8,5-2,0-л | 219 | 168 | 8.5 | 2.0 | О2 | 325 |
ОСп-400-9,0-2,0-бл | 219 | 168 | 9.0 | 2.0 | О2 | 329 |
ОСп-400-9,0-2,0-л | 219 | 168 | 9.0 | 2.0 | О2 | 337 |
ОСп-700-8,5-2,0-бл | 273 | 219 | 8.5 | 2.0 | О3 | 407 |
ОСп-700-8,5-2,0-л | 273 | 219 | 8.5 | 2.0 | О3 | 414 |
ОСп-700-9,0-2,0-бл | 273 | 219 | 9.0 | 2.0 | О3 | 422 |
ОСп-700-9,0-2,0-л | 273 | 219 | 9.0 | 2.0 | О3 | 430 |
ОСф фланцевые с установкой в фундаментный блок
Наименование |
D, мм диаметр
трубы |
d, мм диаметр
трубы |
H, м высота
|
D1, мм габариты
фланца |
О посадочное
место |
m, кг расчетная
масса |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСф-300-8,5-бл | 219 | 159 | 8.5 | 420х16 | О2 | 266 |
ОСф-300-8,5-л | 219 | 159 | 8.5 | 420х16 | О2 | 273 |
ОСф-300-9,0-бл | 219 | 159 | 9.0 | 420х16 | О2 | 277 |
ОСф-300-9,0-л | 219 | 159 | 9.0 | 420х16 | О2 | 285 |
ОСф-400-8,5-бл | 219 | 168 | 8.5 | 420х16 | О2 | 273 |
ОСф-400-8,5-л | 219 | 168 | 8.5 | 420х16 | О2 | 280 |
ОСф-400-9,0-бл | 219 | 168 | 9.0 | 420х16 | О2 | 285 |
ОСф-400-9,0-л | 219 | 168 | 9.0 | 420х16 | О2 | 292 |
ОСф-700-8,5-бл | 273 | 219 | 8.5 | 500х20 | О3 | 357 |
ОСф-700-8,5-л | 273 | 219 | 8.5 | 500х20 | О3 | 364 |
ОСф-700-9,0-бл | 273 | 219 | 9.0 | 500х20 | О3 | 372 |
ОСф-700-9,0-л | 273 | 219 | 9.0 | 500х20 | О3 | 380 |
Силовые опоры освещения – металлические конструкции, обладающие высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к климатическим воздействиям различного характера. Изделия активно используются для организации освещения любых открытых площадок, автомобильных магистралей и т.д. Отличие силовых опор – увеличенная несущая способность, благодаря чему такие модели могут применяться для установки как кронштейнов с большим количеством оборудования, так и для подвески СИП, а также монтажа тяжелых рекламных конструкций.
Для производства опор данного типа используется трубный прокат с антикоррозийной защитой. Производство заготовок выполняется с использованием современного оборудования – высокоточного аппарата плазменной резки, гарантирующего высокое качество выполнения работ. Помимо популярных фланцевых опор, трубчатые конструкции представлены прямостоечными моделями, которые устанавливаются в подготовленный котлован, после чего заливаются бетоном.
В большинстве случаев силовые опоры используется для воздушного подвода питающего кабеля. Однако при необходимости возможна подземная прокладка, при использовании которой кабель размещается внутри полой опоры.