Кронштейн угловой (2К3)
Кронштейн 2К3-О
Наименование | Высота, м (H) | Вылет, м (В) | Диаметр обечайки, мм (D) | Угол наклона к горизонту, ° (α) | Разворот между рожками, ° (β) |
---|---|---|---|---|---|
2К3-1,0-1,0-О1-β | 1.0 | 1.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,0-1,0-О2-β | 1.0 | 1.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,0-1,0-О3-β | 1.0 | 1.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-О1-β | 1.5 | 1.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-О2-β | 1.5 | 1.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-О3-β | 1.5 | 1.5 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-О1-β | 2.0 | 2.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-О2-β | 2.0 | 2.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-О3-β | 2.0 | 2.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-О1-β | 2.5 | 2.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-О2-β | 2.5 | 2.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-О3-β | 2.5 | 2.5 | 230 | 5-75 | 0-180 |
Кронштейн 2К3-Ф
Наименование | Высота, м (H) | Вылет, м (В) | Диаметр стопорного кольца, мм (D) | Угол наклона к горизонту, ° (α) | Разворот между рожками, ° (β) |
---|---|---|---|---|---|
2К3-1,0-1,0-Ф2-β | 1.0 | 1.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,0-1,0-Ф3-β | 1.0 | 1.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,0-1,0-Ф5-β | 1.0 | 1.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,0-1,0-Ф6-β | 1.0 | 1.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-Ф2-β | 1.5 | 1.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-Ф3-β | 1.5 | 1.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-Ф5-β | 1.5 | 1.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-1,5-1,5-Ф6-β | 1.5 | 1.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-Ф2-β | 2.0 | 2.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-Ф3-β | 2.0 | 2.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-Ф5-β | 2.0 | 2.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,0-2,0-Ф6-β | 2.0 | 2.0 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-Ф2-β | 2.5 | 2.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-Ф3-β | 2.5 | 2.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
2К3-2,5-2,5-Ф5-β | 2.5 | 2.5 | 0-180 | 5-75 | 0-180 |
Не ждите, сделайте первый шаг к оптимальному наружному освещению. Оставьте заявку на консультацию уже сегодня!