г. Киржач, Владимирской области, ул. Рыженкова, д. 131
г. Киржач
г. Москва

Несиловые опоры освещения

ОТп прямостоечные с установкой в грунт

Наименование D, мм
диаметр
трубы
d, мм
диаметр
трубы
H, м
высота
h, м
глубина
подземной
части
О
посадочное
место
m, кг
расчетная
масса
108 57 1.5 0.8 - 19
108 57 2.0 0.8 - 22
108 57 2.5 0.8 - 27
108 57 3.0 0.8 - 29
108 57 3.2 0.8 - 30
108 57 3.5 0.8 - 32
108 57 3.7 1.0 - 33
108 76 1.5 0.8 Ф2 21
108 76 2.0 0.8 Ф2 24
108 76 2.5 0.8 Ф2 30
108 76 3.0 0.8 Ф2 32
108 76 3.2 0.8 Ф2 34
108 76 3.5 0.8 Ф2 36
108 76 3.5 1.0 Ф2 38
108 76 4.0 1.0 Ф2 41
108 76 4.5 1.0 Ф2 44
108 76 6.0 1.0 Ф2 62
133 108 5.0 1.5 Ф5 79
133 108 5.0 2.0 Ф5 85
133 108 6.0 1.5 Ф5 90
133 108 6.0 2.0 Ф5 96
133 108 7.0 1.5 Ф5 100
133 108 7.0 2.0 Ф5 112
133 108 8.0 1.5 Ф5 118
133 108 8.0 2.0 Ф5 123
133 108 9.0 1.5 Ф5 128
133 108 9.0 2.0 Ф5 133
159 133 10.0 2.0 Ф6, О1 188
159 133 5.0 1.5 Ф6, О1 101
159 133 5.0 2.0 Ф6, О1 109
159 133 6.0 1.5 Ф6, О1 114
159 133 6.0 2.0 Ф6, О1 122
159 133 7.0 1.5 Ф6, О1 129
159 133 7.0 2.0 Ф6, О1 137
159 133 8.0 2.0 Ф6, О1 152
159 133 8.0 2.0 Ф6, О1 152
159 133 9.0 1.5 Ф6, О1 165
159 133 9.0 2.0 Ф6, О1 173
159 76 2.5 0.8 Ф2 40
159 76 3.0 0.8 Ф2 43
159 76 3.0 1.0 Ф2 46
159 76 3.5 0.8 Ф2 46
159 76 3.5 1.0 Ф2 49
159 76 4.0 1.5 Ф2 63
159 76 4.5 1.5 Ф2 66
159 76 5.0 1.5 Ф2 69
159 76 6.0 1.5 Ф2 84

ОТСКл складывающиеся с установкой в фундаментный блок

Наименование D, мм
диаметр
трубы
d, мм
диаметр
трубы
H, м
высота
A, мм
диаметр
фланца
О
посадочное
место
m, кг
расчетная
масса
114 108 3.6 290 Ф5 51
114 108 4.0 290 Ф5 55
159 108 5.0 290 Ф5 112
159 108 6.0 290 Ф5 133
159 108 7.0 290 Ф5 154
159 108 8.0 290 Ф5 175
159 108 9.0 290 Ф5 195

ОТф фланцевые с установкой в фундаментный блок

Наименование D, мм
диаметр
трубы
d, мм
диаметр
трубы
H, м
высота
D1, мм
габариты
фланца
О
посадочное
место
m, кг
расчетная
масса
108 57 1.5 250х250 - 250
108 57 2.0 250х250 - 250
108 57 2.5 250х250 - 250
108 57 2.8 250х250 - 250
108 57 3.0 250х250 - 250
108 57 3.2 250х250 - 250
108 57 3.5 250х250 - 250
108 57 3.7 250х250 - 250
108 57 4.0 250х250 - 250
108 76 1.5 250х250 Ф2 19
108 76 2.0 250х250 Ф2 26
108 76 2.5 250х250 Ф2 28
108 76 3.0 250х250 Ф2 31
108 76 3.2 250х250 Ф2 32
108 76 3.5 250х250 Ф2 34
108 76 4.0 250х250 Ф2 37
108 76 4.5 250х250 Ф2 40
108 76 5.0 250х250 Ф2 43
108 76 5.5 250х250 Ф2 46
108 76 6.0 250х250 Ф2 55
133 108 5.0 300х300 Ф5 70
133 108 6.0 300х300 Ф5 81
133 108 7.0 300х300 Ф5 94
133 108 8.0 300х300 Ф5 103
133 108 9.0 300х300 Ф5 120
159 133 10.0 300х300 О1 160
159 133 11.0 300х300 О1 181
159 133 12.0 300х300 О1 194
159 133 5.0 300х300 О1 86
159 133 6.0 300х300 О1 99
159 133 7.0 300х300 О1 114
159 133 8.0 300х300 О1 127
159 133 9.0 300х300 О1 140
159 76 2.5 300х300 Ф2 34
159 76 3.0 300х300 Ф2 37
159 76 3.5 300х300 Ф2 40
159 76 4.0 300х300 Ф2 46
159 76 4.5 300х300 Ф2 49
159 76 5.0 300х300 Ф2 52
159 76 5.5 300х300 Ф2 63
159 76 6.0 300х300 Ф2 69

Для освещения парковок, железнодорожных и автобусных станций, АЗС, придомовых территорий, улиц со средней и низкой интенсивность движения используются несиловые опоры. Такие изделия обладают надежностью и практичностью и, благодаря малому весу и тщательно продуманной конструкции, отличаются удобством транспортировки и монтажа. Несиловые опоры освещения предназначены для установки исключительно осветительного оборудования. Применение изделий данной категории в качестве силовых конструкций не допускается.

Несиловые опоры подразделяются на граненые и трубчатые. В первом случае материалом для их производства служит листовой металл, во втором – трубный прокат. Защиту от воздействия внешних факторов как граненым, так и трубчатым опорам, гарантирует обработка стали методом горячего цинкования. Придать моделям декоративность позволяет нанесение лакокрасочных покрытий.

По типу монтажа конструкции делятся на прямостоечные и фланцевые. Особенностью прямостоечных опор является простота установки. К достоинствам фланцевых конструкций специалисты относят высокую ремонтопригодность конструкции и легкость ее демонтажа при необходимости замены.