Несиловые опоры освещения
ОТп прямостоечные с установкой в грунт
| Наименование |
D, мм диаметр
трубы |
d, мм диаметр
трубы |
H, м высота
|
h, м глубина
подземной части |
m, кг расчетная
масса |
Стоимость розничная
цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТп(108/57)-1,5-0,8 | 108 | 57 | 1.5 | 0.8 | 19 | 4,370 |
| ОТп(108/57)-2,0-0,8 | 108 | 57 | 2.0 | 0.8 | 22 | 5,060 |
| ОТп(108/57)-2,5-0,8 | 108 | 57 | 2.5 | 0.8 | 27 | 6,210 |
| ОТп(108/57)-3,0-0,8 | 108 | 57 | 3.0 | 0.8 | 29 | 6,670 |
| ОТп(108/57)-3,2-0,8 | 108 | 57 | 3.2 | 0.8 | 30 | 6,900 |
| ОТп(108/57)-3,5-0,8 | 108 | 57 | 3.5 | 0.8 | 32 | 7,360 |
| ОТп(108/57)-3,7-1,0 | 108 | 57 | 3.7 | 1.0 | 33 | 7,590 |
| ОТп(108/76)-1,5-0,8 | 108 | 76 | 1.5 | 0.8 | 21 | 4,830 |
| ОТп(108/76)-2,0-0,8 | 108 | 76 | 2.0 | 0.8 | 24 | 5,520 |
| ОТп(108/76)-2,5-0,8 | 108 | 76 | 2.5 | 0.8 | 30 | 6,900 |
| ОТп(108/76)-3,0-0,8 | 108 | 76 | 3.0 | 0.8 | 32 | 7,360 |
| ОТп(108/76)-3,2-0,8 | 108 | 76 | 3.2 | 0.8 | 34 | 7,820 |
| ОТп(108/76)-3,5-0,8 | 108 | 76 | 3.5 | 0.8 | 36 | 8,280 |
| ОТп(108/76)-3,5-1,0 | 108 | 76 | 3.5 | 1.0 | 38 | 8,740 |
| ОТп(108/76)-4,0-1,0 | 108 | 76 | 4.0 | 1.0 | 41 | 9,430 |
| ОТп(108/76)-4,5-1,0 | 108 | 76 | 4.5 | 1.0 | 44 | 10,120 |
| ОТп(108/76)-6,0-1,5 | 108 | 76 | 6.0 | 1.5 | 62 | 14,260 |
| ОТп(133/108)-5,0-1,5 | 133 | 108 | 5.0 | 1.5 | 79 | 18,170 |
| ОТп(133/108)-5,0-2,0 | 133 | 108 | 5.0 | 2.0 | 85 | 19,550 |
| ОТп(133/108)-6,0-1,5 | 133 | 108 | 6.0 | 1.5 | 90 | 20,700 |
| ОТп(133/108)-6,0-2,0 | 133 | 108 | 6.0 | 2.0 | 96 | 22,080 |
| ОТп(133/108)-7,0-1,5 | 133 | 108 | 7.0 | 1.5 | 100 | 23,000 |
| ОТп(133/108)-7,0-2,0 | 133 | 108 | 7.0 | 2.0 | 112 | 25,760 |
| ОТп(133/108)-8,0-1,5 | 133 | 108 | 8.0 | 1.5 | 118 | 27,140 |
| ОТп(133/108)-8,0-2,0 | 133 | 108 | 8.0 | 2.0 | 123 | 28,290 |
| ОТп(133/108)-9,0-1,5 | 133 | 108 | 9.0 | 1.5 | 128 | 29,440 |
| ОТп(133/108)-9,0-2,0 | 133 | 108 | 9.0 | 2.0 | 133 | 30,590 |
| ОТп(159/133)-10,0-2,0 | 159 | 133 | 10.0 | 2.0 | 188 | 43,240 |
| ОТп(159/133)-5,0-1,5 | 159 | 133 | 5.0 | 1.5 | 101 | 23,230 |
| ОТп(159/133)-5,0-2,0 | 159 | 133 | 5.0 | 2.0 | 109 | 25,070 |
| ОТп(159/133)-6,0-1,5 | 159 | 133 | 6.0 | 1.5 | 114 | 26,220 |
| ОТп(159/133)-6,0-2,0 | 159 | 133 | 6.0 | 2.0 | 122 | 28,060 |
| ОТп(159/133)-7,0-1,5 | 159 | 133 | 7.0 | 1.5 | 129 | 29,670 |
| ОТп(159/133)-7,0-2,0 | 159 | 133 | 7.0 | 2.0 | 137 | 31,510 |
| ОТп(159/133)-8,0-1,5 | 159 | 133 | 8.0 | 1.5 | 152 | 34,960 |
| ОТп(159/133)-8,0-2,0 | 159 | 133 | 8.0 | 2.0 | 152 | 34,960 |
| ОТп(159/133)-9,0-1,5 | 159 | 133 | 9.0 | 1.5 | 165 | 37,950 |
| ОТп(159/133)-9,0-2,0 | 159 | 133 | 9.0 | 2.0 | 173 | 39,790 |
| ОТп(159/76)-2,5-0,8 | 159 | 76 | 2.5 | 0.8 | 40 | 9,200 |
| ОТп(159/76)-3,0-0,8 | 159 | 76 | 3.0 | 0.8 | 43 | 9,890 |
| ОТп(159/76)-3,0-1,0 | 159 | 76 | 3.0 | 1.0 | 46 | 10,580 |
| ОТп(159/76)-3,5-0,8 | 159 | 76 | 3.5 | 0.8 | 46 | 10,580 |
| ОТп(159/76)-3,5-1,0 | 159 | 76 | 3.5 | 1.0 | 49 | 11,270 |
| ОТп(159/76)-4,0-1,5 | 159 | 76 | 4.0 | 1.5 | 63 | 14,490 |
| ОТп(159/76)-4,5-1,5 | 159 | 76 | 4.5 | 1.5 | 66 | 15,180 |
| ОТп(159/76)-5,0-1,5 | 159 | 76 | 5.0 | 1.5 | 69 | 15,870 |
| ОТп(159/76)-6,0-1,5 | 159 | 76 | 6.0 | 1.5 | 84 | 19,320 |
ОТСКл складывающиеся с установкой в фундаментный блок
| Наименование |
D, мм диаметр
трубы |
d, мм диаметр
трубы |
A, мм диаметр
фланца |
H, м высота
|
m, кг расчетная
масса |
Стоимость розничная
цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТСКл(114/108)-3,6 | 114 | 108 | 290 | 3.6 | 51 | 11,730 |
| ОТСКл(114/108)-4,0 | 114 | 108 | 290 | 4.0 | 55 | 12,650 |
| ОТСКл(159/108)-5,0 | 159 | 108 | 290 | 5.0 | 112 | 25,760 |
| ОТСКл(159/108)-6,0 | 159 | 108 | 290 | 6.0 | 133 | 30,590 |
| ОТСКл(159/108)-7,0 | 159 | 108 | 290 | 7.0 | 154 | 35,420 |
| ОТСКл(159/108)-8,0 | 159 | 108 | 290 | 8.0 | 175 | 40,250 |
| ОТСКл(159/108)-9,0 | 159 | 108 | 290 | 9.0 | 195 | 44,850 |
ОТф фланцевые с установкой в фундаментный блок
| Наименование |
D, мм диаметр
трубы |
d, мм диаметр
трубы |
H, м высота
|
D1, мм габариты
фланца |
m, кг расчетная
масса |
Стоимость розничная
цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТф(108/57)-1,5 | 108 | 57 | 1.5 | 250х250 | 17 | 3,910 |
| ОТф(108/57)-2,0 | 108 | 57 | 2.0 | 250х250 | 19 | 4,370 |
| ОТф(108/57)-2,5 | 108 | 57 | 2.5 | 250х250 | 25 | 5,750 |
| ОТф(108/57)-2,8 | 108 | 57 | 2.8 | 250х250 | 26 | 5,980 |
| ОТф(108/57)-3,0 | 108 | 57 | 3.0 | 250х250 | 27 | 6,210 |
| ОТф(108/57)-3,2 | 108 | 57 | 3.2 | 250х250 | 28 | 6,440 |
| ОТф(108/57)-3,5 | 108 | 57 | 3.5 | 250х250 | 29 | 6,670 |
| ОТф(108/57)-3,7 | 108 | 57 | 3.7 | 250х250 | 30 | 6,900 |
| ОТф(108/57)-4,0 | 108 | 57 | 4.0 | 250х250 | 32 | 7,360 |
| ОТф(108/76)-1,5 | 108 | 76 | 1.5 | 250х250 | 19 | 4,370 |
| ОТф(108/76)-2,0 | 108 | 76 | 2.0 | 250х250 | 26 | 5,980 |
| ОТф(108/76)-2,5 | 108 | 76 | 2.5 | 250х250 | 28 | 6,440 |
| ОТф(108/76)-3,0 | 108 | 76 | 3.0 | 250х250 | 31 | 7,130 |
| ОТф(108/76)-3,2 | 108 | 76 | 3.2 | 250х250 | 32 | 7,360 |
| ОТф(108/76)-3,5 | 108 | 76 | 3.5 | 250х250 | 34 | 7,820 |
| ОТф(108/76)-4,0 | 108 | 76 | 4.0 | 250х250 | 37 | 8,510 |
| ОТф(108/76)-4,5 | 108 | 76 | 4.5 | 250х250 | 40 | 9,200 |
| ОТф(108/76)-5,0 | 108 | 76 | 5.0 | 250х250 | 43 | 9,890 |
| ОТф(108/76)-5,5 | 108 | 76 | 5.5 | 250х250 | 46 | 10,580 |
| ОТф(108/76)-6,0 | 108 | 76 | 6.0 | 250х250 | 55 | 12,650 |
| ОТф(133/108)-5,0 | 133 | 108 | 5.0 | 300х300 | 70 | 16,100 |
| ОТф(133/108)-6,0 | 133 | 108 | 6.0 | 300х300 | 81 | 18,630 |
| ОТф(133/108)-7,0 | 133 | 108 | 7.0 | 300х300 | 94 | 21,620 |
| ОТф(133/108)-8,0 | 133 | 108 | 8.0 | 300х300 | 103 | 23,690 |
| ОТф(133/108)-9,0 | 133 | 108 | 9.0 | 300х300 | 120 | 27,600 |
| ОТф(159/133)-10,0 | 159 | 133 | 10.0 | 300х300 | 160 | 36,800 |
| ОТф(159/133)-11,0 | 159 | 133 | 11.0 | 300х300 | 181 | 41,630 |
| ОТф(159/133)-12,0 | 159 | 133 | 12.0 | 300х300 | 194 | 44,620 |
| ОТф(159/133)-5,0 | 159 | 133 | 5.0 | 300х300 | 86 | 19,780 |
| ОТф(159/133)-6,0 | 159 | 133 | 6.0 | 300х300 | 99 | 22,770 |
| ОТф(159/133)-7,0 | 159 | 133 | 7.0 | 300х300 | 114 | 26,220 |
| ОТф(159/133)-8,0 | 159 | 133 | 8.0 | 300х300 | 127 | 29,210 |
| ОТф(159/133)-9,0 | 159 | 133 | 9.0 | 300х300 | 140 | 32,200 |
| ОТф(159/76)-2,5 | 159 | 76 | 2.5 | 300х300 | 34 | 7,820 |
| ОТф(159/76)-3,0 | 159 | 76 | 3.0 | 300х300 | 37 | 8,510 |
| ОТф(159/76)-3,5 | 159 | 76 | 3.5 | 300х300 | 40 | 9,200 |
| ОТф(159/76)-4,0 | 159 | 76 | 4.0 | 300х300 | 46 | 10,580 |
| ОТф(159/76)-4,5 | 159 | 76 | 4.5 | 300х300 | 49 | 11,270 |
| ОТф(159/76)-5,0 | 159 | 76 | 5.0 | 300х300 | 52 | 11,960 |
| ОТф(159/76)-5,5 | 159 | 76 | 5.5 | 300х300 | 63 | 14,490 |
| ОТф(159/76)-6,0 | 159 | 76 | 6.0 | 300х300 | 69 | 15,870 |
Для освещения парковок, железнодорожных и автобусных станций, АЗС, придомовых территорий, улиц со средней и низкой интенсивность движения используются несиловые опоры. Такие изделия обладают надежностью и практичностью и, благодаря малому весу и тщательно продуманной конструкции, отличаются удобством транспортировки и монтажа. Несиловые опоры освещения предназначены для установки исключительно осветительного оборудования. Применение изделий данной категории в качестве силовых конструкций не допускается.
Несиловые опоры подразделяются на граненые и трубчатые. В первом случае материалом для их производства служит листовой металл, во втором – трубный прокат. Защиту от воздействия внешних факторов как граненым, так и трубчатым опорам, гарантирует обработка стали методом горячего цинкования. Придать моделям декоративность позволяет нанесение лакокрасочных покрытий.
По типу монтажа конструкции делятся на прямостоечные и фланцевые. Особенностью прямостоечных опор является простота установки. К достоинствам фланцевых конструкций специалисты относят высокую ремонтопригодность конструкции и легкость ее демонтажа при необходимости замены.