г. Киржач, Владимирской области, ул. Рыженкова, д. 131
г. Киржач
г. Москва

Кронштейн 2К4-О

Наименование H, м
высота
В, м
вылет
D, мм
диаметр обечайки
m, кг
расчетная
масса
α, °
угол наклона к горизонту
β, °
разворот между рожками
1.0 1.0 140 26 5-75 0-180
1.0 1.0 180 27 5-75 0-180
1.0 1.0 230 30 5-75 0-180
1.5 1.5 140 36 5-75 0-180
1.5 1.5 180 37 5-75 0-180
1.5 1.5 230 40 5-75 0-180
2.0 2.0 140 44 5-75 0-180
2.0 2.0 180 45 5-75 0-180
2.0 2.0 230 48 5-75 0-180
2.5 2.5 140 63 5-75 0-180
2.5 2.5 180 64 5-75 0-180
2.5 2.5 230 67 5-75 0-180

Кронштейн 2К4-Ф

Наименование H, м
высота
В, м
вылет
D, мм
диаметр стопорного кольца
m, кг
расчетная
масса
α, °
угол наклона к горизонту
β, °
разворот между рожками
1.0 1.0 0-180 23 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 24 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 25 5-75 0-180
1.0 1.0 0-180 26 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 33 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 34 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 36 5-75 0-180
1.5 1.5 0-180 37 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 41 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 42 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 43 5-75 0-180
2.0 2.0 0-180 44 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 60 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 61 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 62 5-75 0-180
2.5 2.5 0-180 63 5-75 0-180

Кронштейны 2К4 на объектах