Фундаментные блоки для несиловых опор
| Наименование | H, м высота | D1, мм габариты фланца | m, кг расчетная масса | 
|---|---|---|---|
| ФБ-0,108-0,8 | 0.8 | 250x250 | 13 | 
| ФБ-0,108-1,0 | 1.0 | 250x250 | 15 | 
| ФБ-0,108-1,25 | 1.0 | 250x250 | 17 | 
| ФБ-0,108-1,5 | 1.5 | 250x250 | 20 | 
| ФБ-0,133-1,25 | 1.5 | 300х300 | 26 | 
| ФБ-0,133-1,5 | 1.5 | 300х300 | 29 | 
| ФБ-0,133-2,0 | 2.0 | 300х300 | 37 | 
| ФБ-0,133-2,5 | 2.5 | 300х300 | 44 | 
| ФБ-0,159-0,8 | 0.8 | 300х300 | 21 | 
| ФБ-0,159-1,0 | 1.0 | 300х300 | 25 | 
| ФБ-0,159-1,5 | 1.5 | 300х300 | 33 | 
| ФБ-0,159-2,0 | 2.0 | 300х300 | 42 | 
| ФБ-0,159-2,5 | 2.5 | 300х300 | 50 | 
 
                 
             
             
             
                                 
                                 
                                