г. Киржач, Владимирской области, ул. Рыженкова, д. 131
г. Киржач
г. Москва

Фундаментные блоки для силовых опор

Наименование D, мм
диаметр
трубы
H, м
высота
d, мм
диаметр отверстий
A, мм
диаметр
фланца
m, кг
расчетная
масса
ФБ-0,219-2,0 219 2.0 16 420 82
ФБ-0,219-2,5 219 2.5 16 420 98
ФБ-0,219-3,0 219 3.0 16 420 114
ФБ-0,273-2,0 273 2.0 34 520 108
ФБ-0,273-2,5 273 2.5 34 520 128
ФБ-0,273-3,0 273 3.0 34 520 148

Опоры ФБ силовые на объектах