Двухрожковые (К2)
1К2 радиусные
Наименование |
H, м высота
|
В, м вылет
|
D, мм диаметр обечайки
|
α, ° угол наклона к горизонту
|
β, ° разворот между рожками
|
---|---|---|---|---|---|
1К2-1,0-1,0-О1-β | 1.0 | 1.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-О2-β | 1.0 | 1.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-О3-β | 1.0 | 1.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-П-β | 1.0 | 1.0 | - | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-Ф2-β | 1.0 | 1.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-Ф3-β | 1.0 | 1.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-Ф5-β | 1.0 | 1.0 | 115 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,0-1,0-Ф6-β | 1.0 | 1.0 | 170 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-О1-β | 1.5 | 1.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-О2-β | 1.5 | 1.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-О3-β | 1.5 | 1.5 | 230 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-П-β | 1.5 | 1.5 | - | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-Ф2-β | 1.5 | 1.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-Ф3-β | 1.5 | 1.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-Ф5-β | 1.5 | 1.5 | 115 | 5-75 | 0-180 |
1К2-1,5-1,5-Ф6-β | 1.5 | 1.5 | 170 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-О1-β | 2.0 | 2.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-О2-β | 2.0 | 2.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-О3-β | 2.0 | 2.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-П-β | 2.0 | 2.0 | - | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-Ф2-β | 2.0 | 2.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-Ф3-β | 2.0 | 2.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-Ф5-β | 2.0 | 2.0 | 115 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,0-2,0-Ф6-β | 2.0 | 2.0 | 170 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-О1-β | 2.5 | 2.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-О2-β | 2.5 | 2.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-П-β | 2.5 | 2.5 | - | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-Ф2-β | 2.5 | 2.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-Ф3-β | 2.5 | 2.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-Ф5-β | 2.5 | 2.5 | 115 | 5-75 | 0-180 |
1К2-2,5-2,5-Ф6-β | 2.5 | 2.5 | 170 | 5-75 | 0-180 |
2К2 угловые
Наименование |
H, м высота
|
В, м вылет
|
D, мм диаметр обечайки
|
α, ° угол наклона к горизонту
|
β, ° разворот между рожками
|
---|---|---|---|---|---|
2К2-1,0-1,0-О1-β | 1.0 | 1.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-О2-β | 1.0 | 1.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-О3-β | 1.0 | 1.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-Ф2-β | 1.0 | 1.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-Ф3-β | 1.0 | 1.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-Ф5-β | 1.0 | 1.0 | 115 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,0-1,0-Ф6-β | 1.0 | 1.0 | 170 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-О1-β | 1.5 | 1.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-О2-β | 1.5 | 1.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-О3-β | 1.5 | 1.5 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-Ф2-β | 1.5 | 1.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-Ф3-β | 1.5 | 1.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-Ф5-β | 1.5 | 1.5 | 115 | 5-75 | 0-180 |
2К2-1,5-1,5-Ф6-β | 1.5 | 1.5 | 170 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-О1-β | 2.0 | 2.0 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-О2-β | 2.0 | 2.0 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-О3-β | 2.0 | 2.0 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-Ф2-β | 2.0 | 2.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-Ф3-β | 2.0 | 2.0 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-Ф5-β | 2.0 | 2.0 | 115 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,0-2,0-Ф6-β | 2.0 | 2.0 | 170 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-О1-β | 2.5 | 2.5 | 140 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-О2-β | 2.5 | 2.5 | 180 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-О3-β | 2.5 | 2.5 | 230 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-Ф2-β | 2.5 | 2.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-Ф3-β | 2.5 | 2.5 | 95 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-Ф5-β | 2.5 | 2.5 | 115 | 5-75 | 0-180 |
2К2-2,5-2,5-Ф6-β | 2.5 | 2.5 | 170 | 5-75 | 0-180 |
Обеспечить безопасность и комфорт на улице, стадионе, придомовой территории, в парке или на любом другом объекте в темное время суток позволяет правильно организованное освещение. Для этого в современной практике используется несколько основных изделий: опоры, осветительное оборудование и кронштейны, представленные широким ассортиментом конструкций.
Огромной популярностью пользуются двухрожковые кронштейны, гарантирующие удобный, оперативный и надежный монтаж светильников. Кронштейны обеспечивают вынос светильников в сторону и вверх от опоры, благодаря чему удается увеличить площадь освещения и изменять угол направления светового потока. Представленные современными производителями модели обладают различной конструкцией и функционалом.
Одно- и разнонаправленные кронштейны
Двухрожковые кронштейны имеют одно- или разнонаправленное расположение рожков. В первом случае они находятся друг под другом и обеспечивают передачу светового потока в одном направлении. В разнонаправленных моделях рожки направлены в разные стороны, благодаря чему обеспечивают качественное освещение большой площади.Радиусные и угловые конструкции
По типу наклона кронштейны подразделяются на радиусные и угловые. Радиусные отличаются плавностью изгиба, обеспечивающего изделиям эстетичность. Такие модели выполнены из цельного трубного проката, гнутого на современном оборудовании. Угловые кронштейны производятся из двух труб, соединенных друг с другом методом сварки. Особенность таких конструкций – высокая надежность и возможность производства моделей малого размера.Дополнительная обработка металлоконструкций
Для производства кронштейнов используется стальной трубный прокат высокого качества, защищенный от воздействия влаги и агрессивных сред методом горячего цинкования. Обработка производится в оснащенных специальным оборудованием цехах, где готовые изделия окунают в ванну с расплавленным цинком. Горячее цинкование получило широкое распространение, так как является одним из наиболее надежных и экономичных методов защиты металлических конструкций от образования коррозии. Недостатком такой обработки считается низкая эстетичность. Решить это проблему позволяет покрытие изделий специальной эмалью.